Kezdőlap » Oldalfali Split klíma » MIDEA ALL EASY PRO OLDALFALI SPLIT KLÍMA SZETT 7,1 KW
A MIDEA All Easy Pro 7,1 kW-os oldalfali split klíma szett ideális nagyobb terekhez, például nappalikhoz, irodákhoz vagy kisebb üzletekhez. Az inverteres technológia biztosítja a folyamatos, energiatakarékos hűtést és fűtést, miközben a csendes működés kényelmes beltéri környezetet teremt. A modern, letisztult beltéri egység minden helyiségbe esztétikusan illeszkedik.
Főbb jellemzők és műszaki adatok:
Hűtési teljesítmény: 7,1 kW
Fűtési teljesítmény: 7,3 kW
Inverteres kompresszor a stabil hőmérsékletért és energiatakarékos működésért
Anti-bakteriális és porfilter a tiszta, egészséges levegő biztosításához
Távirányító és digitális kijelző a könnyű kezelhetőséghez
Automatikus újraindítás áramszünet után
Energiatakarékos üzemmód és alacsony zajszintű működés
Kompakt beltéri egység modern, elegáns dizájnnal
Optimalizált légáramlás a ventilátor segítségével a helyiség gyors hűtéséért és fűtéséért
| Hűtőteljesítmény (kW): | 7 |
| Fűtőteljesítmény (kW): | 7.3 |
| Hűtési energiaosztály: | A+ |
| Fűtési energiaosztály: | A++ |
| HŰTÉSI HATÁSFOK (SEER): | 8.5 |
| FŰTÉSI HATÁSFOK (SCOP): | 4.2 |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA: | R32 |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET: | 1500 g |
| CO₂ EGYENÉRTÉK (T): | 1.013 |
| MAX. ÁRAMFELVÉTEL: | 19 A |
| ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz |
| MAX. ÖSSZ. CSŐHOSSZ (M): | 50 |
| MAX. SZINTKÜLÖNBSÉG (M): | 25 |
| CSŐMÉRETEK: | 6.35/15.88 mm |
| KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET: | Hűtésnél: -15 ~ 50°C, fűtésnél: -15 ~ 24°C |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT: | Beltéri: 65 dB(A), kültéri: 68 dB(A) |
| WIFI | Beépített |
| BELTÉRI SZÉLESSÉGE: | 1140 mm |
| BELTÉRI MAGASSÁGA: | 275 mm |
| BELTÉRI MÉLYSÉGE: | 370 mm |
| BELTÉRI SÚLYA (KG): | 12.3 |
| KÜLTÉRI SZÉLESSÉGE: | 890 mm |
| KÜLTÉRI MAGASSÁGA: | 673 mm |
| KÜLTÉRI MÉLYSÉGE: | 342 mm |
| KÜLTÉRI SÚLYA (KG): | 45.6 |
| Még nem érkezett hozzászólás. Legyen Ön az első, aki hozzászól! Írja meg kérdését, észrevételét! |
| Gyártó: | Midea | ||
| Teljesítmény: | 7 kW | ||
| Szobaméret: | 70-80 m² | ||